✅AC输入宽电压(AC85~264V) |
✅超小尺寸、高效率、长寿命 |
✅电解电容耐温105℃ |
✅100%负载老化 |
✅CE、PSE、RoHS |
✅过流保护、过压保护、短路保护 |
✅保质期3年 |
✅99(L)×82(W)×30(H)mm |
输入电压 | 85~264VAC(120~370VDC) | 工作温度 | -20℃~+70℃ C(ref.derating curve) |
输入电流 | ≤1.0A | 保存温度 | -20℃~+85℃ |
输入频率 | 47~63Hz | 工作湿度 | 20%~93%RH(未结露状态) |
浪涌电流 | cold start,23A/115V,45A/230V | 保存湿度 | 20%~95%RH(未结露状态) |
输入漏电流 | <1mA/240VAC | 平均故障间隔 | >100,000小时 |
静态输入变化 ※2 | ≤±0.5% | 冷却方式 | 自然冷却 |
静态负载变化 ※3 | 参照下表 | 安全规格 | meet UL62368,EN62368,GB4943 |
输出电压变动范围 | ±10% | EMC规格 | meet EN55022 Class B,GB9254, |
过流保护 | 105~150%,hiccup mode,自动恢复 | EN55024,EN61000-3-2,3 | |
过压保护 | 115~150%,输出关断,重新启动,恢复 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |
短路保护 | hiccup mode,自动恢复 | 耐压 | I/P-O/P:3.0KVAC/1min |
启动时间 | 30ms typ.(100%负载) | I/P-PE:1.5KVAC/1min | |
保持时间 | 12ms typ.(100%负载)115VAC | O/P-PE:0.5KVAC/1min | |
30ms typ.(100%负载)230VAC | |||
机械特征 | 单元型 | 振动 | 10~15Hz,2G 10min/1cycle,30min each alongX,Y,Z axes |
尺寸 | 99×82×30mm(L×W×H) | 连接 | 5P/7.62mm 端子台螺丝(M3) |
重量 | 0.215kg | ROHS | 符合ROHS指令 |
型号 | 输出 | 输出 | 输出 | 纹波& | 静态负载 | 效率 | 空载功耗 |
电压 | 最大电流 | 最大功率 | 噪音(max) | 变动 | |||
NP35W-LPS-5 | 5V | 7.0A | 35.0W | 80mVp-p | ±1.0% | 80% | 0.1W |
NP35W-LPS-12 | 12V | 3.0A | 36.0W | 120mVp-p | ±0.5% | 85% | 0.1W |
NP35W-LPS-15 | 15V | 2.4A | 36.0W | 120mVp-p | ±0.5% | 85% | 0.1W |
NP35W-LPS-24 | 24V | 1.5A | 36.0W | 150mVp-p | ±0.5% | 86% | 0.1W |
NP35W-LPS-36 | 36V | 1.0A | 36.0W | 200mVp-p | ±0.5% | 87% | 0.1W |
NP35W-LPS-48 | 48V | 0.8A | 38.4W | 200mVp-p | ±0.5% | 88% | 0.1W |
注意事项
1.除非另有记载,否则参数均基于以下测试条件:230V AC输入、额定负载、周围温度(通常为25℃±5℃)。
2.静态输入变动(或静态输入电压调整率)是指在额定负载状态下,输入电压从下限值变化到上限值时,输出电压的变化量。
3.静态负载波动是在额定电流的0%~100%范围内进行测量的。
4.纹波和噪声是使用端接了0.1uF和47uF电容器的12英寸双绞线,在20MHz频段下进行测量的。
5.开关电源被视作要组装到最终设备中的零部件。在最终设备中,有必要再次确认它是否符合EMC相关规定。
6.本产品的无偿保修期限,限定在环境温度50℃以内的正常使用场景下,时长为3年。若出现将设备本体倒置进行使用的情况,相关故障及损坏将不纳入免费保修的覆盖范围。